中文名 | 盐酸多佐胺 |
英文名 | Dorzolomide hydrochloride |
别名 | 盐酸多佐胺 盐酸杜塞酰胺 多佐胺-2-7 盐酸多佐胺及中间体 盐酸多佐胺(杜塞酰胺) 盐酸多佐胺, 盐酸杜塞酰胺 盐酸多佐胺(青光眼治疗药) (2S,4S)-2-乙基氨基-4-甲基-5,5-二氧-5,7-二硫双环[4.3.0]壬-8,10-二烯-8-磺酰胺盐酸盐 |
英文别名 | mk-0507 DORZOLAMIDE HCL Dorzolamide.HCl DorzolomideHcl,Usp MK-507 (L-671152) HCl Dorzolomide hydrochloride DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE monohydrochloride,(4s-trans)-7-dioxide 3-b)thiopyran-2-sulfonamide,5,6-dihydro-4-(ethylamino)-6-methyl-4h-thieno( (4S,6S)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxid 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, hydrochloride (2s,4s)-2-ethylamino-4-methyl-5,5-dioxo-5,7-dithiabicyclo[4.3.0]nona-8,10-diene-8-sulfonamide hydrochloride (4S,6S)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride |
CAS | 130693-82-2 122028-36-8 122028-16-4 120279-36-9 |
EINECS | 620-304-2 |
化学式 | C10H17ClN2O4S3 |
分子量 | 360.9 |
InChI | InChI=1/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1 |
熔点 | 265-2670C |
沸点 | 575.8°C at 760 mmHg |
比旋光度 | D24 -8.34° (c = 1 in methanol) |
闪点 | 302°C |
蒸汽压 | 2.93E-13mmHg at 25°C |
溶解度 | Soluble in water, slightly soluble in methanol, very slightly soluble in anhydrous ethanol. |
存储条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8°C |
外观 | neat |
颜色 | White to Off-White |
*大波长(λmax) | ['254nm(CHCl3:MeOH= aq.)(lit.)'] |
Merck | 14,3426 |
BRN | 5896026 |
产品用途 | An inhibitor of carbonic anhydrase. |
MDL号 | MFCD00884659 |
体外研究 | Dorzolamide是碳酸酐酶(CA)II的强大抑制剂,能穿透巩膜和角膜到达睫状突,降低HCO3和房水的形成。 Dorzolamide引起视网膜血管扩张血管,通过三种不同的机制的直接作用导致的预收缩,以及独立的变化的细胞外pH值。 |
体内研究 | 在青光眼犬中,Dorzolamide,给药两次,每日三次,在第一天显著降低眼内压(IOP)(每天两次为7.6毫米汞柱,并且每日三次为16.4毫米汞柱),第5天甚至更高(每天两次为10.4毫米汞柱以上,并每日三次为13.9毫米汞柱)。Dorzolamide(灌输药物眼1天至5天)和口服methazolamide(给药3天通过对第5天)联用显著降低眼压,这种作用在第1天,3天,和5天均有效。和口服methazolamide 和2%Dorzolamide,每日两次给药的组合相比,Dorzolamide(2%)滴眼三次每天产生类似的眼压下降。 在兔中,Dorzolamide盐酸诱导了非常大的眼压降低并且在晚上也有效。 Dorzolamide*大限度降低了青光眼猴子的眼压(IOP),分别达22%,30%和37%。 |
新闻中心