中文名 | 3-羟基-1-金刚烷甲酸 |
英文名 | 3-hydroxyadamantane-1-carboxylic acid |
别名 | 3-羟基金刚烷 1-羧基-3-金刚烷醇 3-羟基金刚烷-1-羧酸 3-羟基金刚烷-1-甲酸 3-羟基-1-金刚烷甲酸 3-羟基三环[3.3.1.13,7]癸烷-1-羧酸 1-羧基-3-金刚烷醇3-羟基三环[3.3.1.13,7]癸烷-1-羧酸3-羟基-1-金刚烷甲酸 |
英文别名 | AKOS BC-0508 TIMTEC-BB SBB010113 3-Carboxyadamantan-1-ol 3-HYDROXYADAMANTANCARBOXYLIC ACID 3-HYDROXYADAMANTANECARBOXYLIC ACID 3-Hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid 3-Hydroxy--1-Amantane Carboxylic Acid 3-hydroxyadamantane-1-carboxylic acid 1-HYDROXYADAMANTANE-3-CARBOXYLIC ACID 3-Hydroxy-1-Adamantanecarboxylic Acid 3-HYDROXYADAMANTANE-1-CARBOXYLIC ACID 3-Hydroxy-1-Adamantane Carboxylic Acid 3-hydroxytricyclo[3.3.1.1~3,7~]decane-1-carboxylic acid (5R,7R)-3-hydroxytricyclo[3.3.1.1~3,7~]decane-1-carboxylate |
CAS | |
化学式 | C11H16O3 |
分子量 | 196.24 |
InChI | InChI=1/C11H16O3/c12-9(13)(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13) |
密度 | 1.419±0.06 g/cm3(Predicted) |
熔点 | 203 °C |
沸点 | 357.2±25.0 °C(Predicted) |
闪点 | 184°C |
蒸汽压 | 1.55E-06mmHg at 25°C |
溶解度 | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
折射率 | 1.638 |
酸度系数 | 4.60±0.40(Predicted) |
存储条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
外观 | Solid |
颜色 | Off-White |
MDL号 | MFCD00193929 |
新闻中心