中文名 | 托品酮 |
英文名 | Tropinone |
别名 | 品托酮 莨菪酮 托品酮 α-托品酮 蒎酮(冷库) 8-甲基-8-氮杂双环[3,3,1]辛烷-3-酮 8-甲基-8-氮杂双环[3.2.1]辛烷-3-酮 托品酮,8-甲基-8-氮杂双环[3,3,1]辛烷-3-酮 |
英文别名 | Tropinone NSC 118012 3-Tropanone Tropanone (6CI) Tropinone (7CI) TIMTEC-BB SBB006924 1αH,5αH-Tropan-3-one 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI) 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl- (1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one (1R,5S)-8-methyl-3-oxo-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane 8-Methyl-2-({3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}Methyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one |
CAS | 532-24-1 |
EINECS | |
化学式 | C8H13NO |
分子量 | 139.19 |
InChI | InChI=1/C8H13NO/c(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/p+1/t6-,7+ |
InChIKey | OCYPGSA-N |
密度 | 1.0268 (rough estimate) |
熔点 | 40-44°C(lit.) |
沸点 | 113°C25mm Hg(lit.) |
闪点 | 194°F |
蒸汽压 | 0.135mmHg at 25°C |
溶解度 | Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly) |
折射率 | 1.4598 (estimate) |
酸度系数 | 8.93±0.20(Predicted) |
PH值 | 8 (18g/l, H2O, 20℃) |
存储条件 | Inert atmosphere,2-8°C |
外观 | crystalline |
颜色 | brown |
BRN | 2329 |
物化性质 | 针状结晶(汽油)。熔点42℃,沸点125℃/5.3kPa,113℃/3.3kPa,103-104℃ /1.7kPa,闪点90℃ 。 |
产品用途 | 用作医药中间体 |
新闻中心