中文名 | 氯亚铂酸钾 |
英文名 | Potassium tetrachloroplatinate(II) |
别名 | 氯化亚铂钾 氯亚铂化钾 氯亚铂酸钾 四氯铂酸钾 四氯亚铂酸钾 四氯铂(II)酸钾 氯亚铂(II)酸钾 四氯氯合铂(II)酸钾 |
英文别名 | POTASSIUM CHLOROPLATINITE platinum(4+) tetrachloride PLATINUM POTASSIUM CHLORIDE PLATINOUS POTASSIUM CHLORIDE POTASSIUM PLATINOUS CHLORIDE Potassium tetrachloroplatinate PLATINUM(II) POTASSIUM CHLORIDE POTASSIUM PLATINUM TETRACHLORIDE dipotassium tetrachloroplatinate PLATINUM (OUS) POTASSIUM CHLORIDE Potassium tetrachloroplatinate(Ⅱ) platinum(+2) cation tetrachloride Potassium tetrachloroplatinate(II) Potassium tetrachloroplatinate (II) dipotassium tetrachloroplatinate(2-) PLATINUM(II) DIPOTASSIUM TETRACHLORIDE |
CAS | |
EINECS | |
化学式 | Cl4KPt- |
分子量 | 375.98 |
InChI | InChI=1/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+2/p-4 |
InChIKey | RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J |
密度 | 3.38g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | 250°C |
水溶性 | 10 g/L (20 ºC) |
蒸汽压 | 33900mmHg at 25°C |
溶解度 | Mixes and reacts with water. |
存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
稳定性 | Stable. Incompatible with acids, strong oxidizing agents. |
敏感性 | Hygroscopic |
外观 | Crystals or Crystalline Powder |
比重 | 3.38 |
颜色 | Red-brown |
Merck | 14,7682 |
暴露限值 | ACGIH: TWA 0.002 mg/m3NIOSH: IDLH 4 mg/m3; TWA 0.002 mg/m3 |
物化性质 | 红色结晶,溶于水、不溶于醇和有机试剂,空气中稳定。 |
产品用途 | 用作分析试剂 |
新闻中心