中文名 | Boc-L-叔亮氨酸 |
英文名 | boc-L-tert-leucine |
别名 | BOC-L-叔亮氨 Boc-L-叔亮氨酸 N-Boc-L-叔亮氨酸 N-叔丁氧羰基-L-叔亮氨酸 丁氧羰基-叔5-溴尿嘧啶-甘氨酸羟基 BOC-L-叔亮氨酸(白色结晶粉末) (S)-N-BOC-2-氨基-3,3-二甲基丁酸 N-((1,1-二甲基乙氧基)羰基)-3-甲基-L-缬氨酸 |
英文别名 | BOC-TLE Boc-Tle-OH BOC-TLE-OH Boc-Leu-OH Boc-tBu-Gly-OH BOC-TBU-GLY-OH BOC-TBU-GLYCINE boc-L-tert-leucine (S)-N-Boc-t-leucine N-BOC-L-tert-Leucine BOC-ALPHA-BUTYLGLYCINE BOC-ALPHA-T-BUTYLGLYCINE BOC-ALPHA-T-BUTYL-GLY-OH BOC-ALPHA-T-BUTYLGLYCINE-OH N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine (S)-N-(t-butoxycarbonylamino)-t-leucine NALPHA-tert-Butoxycarbonyl-L-tert-leucine L-Valine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-3-methyl- (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate |
CAS | |
EINECS | |
化学式 | C11H21NO4 |
分子量 | 231.29 |
InChI | InChI=1/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/p-1/t7-/m1/s1 |
InChIKey | LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N |
熔点 | 118-121°C |
沸点 | 350°C at 760 mmHg |
比旋光度 | -4.2 º (c=1% in glacial acetic acid) |
闪点 | 165.5°C |
蒸汽压 | 7.8E-06mmHg at 25°C |
溶解度 | DMSO (Slightly), Ethyl Acetate (Slightly), Methanol (Slightly) |
存储条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
外观 | Crystalline Powder |
颜色 | White to slightly yellow |
新闻中心